Cennik stali 5 tydzień 2024, jednostka miary 1 TONA (cena zakupu hurtowego pełnych wiązek bez przepakowywania, cena nie zawiera dostawy)
profil kwadratowy | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
PK15X15X1,5 | 4 472 zł | 5 500 zł |
PK 20x20x1,5 | 4 390 zł | 5 400 zł |
PK 40x40x2 | 3 821 zł | 4 700 zł |
PK60X60X3 | 3 902 zł | 4 800 zł |
PK 80x80x2 | 3 821 zł | 4 700 zł |
PK 100x100x3 | 3 821 zł | 4 700 zł |
PK120X120X3 | 3 886 zł | 4780,00 |
profil prostokątny | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
PP30X10X1,5 | 4 472 zł | 5 500 zł |
PP 40x20x1,5 | 4 382 zł | 5 390 zł |
PP40X27X2 | 3 862 zł | 4 750 zł |
PP50X30X2 | 3 862 zł | 4 750 zł |
PP60X20X1,5 | 4 472 zł | 5 500 zł |
PP 60x40x2 | 3 813 zł | 4 690 zł |
PP 80x20x1,5 | 4 390 zł | 5 400 zł |
PP80X40X2 | 3 862 zł | 4 750 zł |
PP100X20X1,5 | 4 472 zł | 5 500 zł |
PP 100x50x3 | 3 780 zł | 4 650 zł |
PP120X60X3 | 3 862 zł | 4 750 zł |
pręt kwadratowy | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
KW10x10 | 3 553 zł | 4 370 zł |
KW12x12 | 3 545 zł | 4 360 zł |
płaskownik | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
PŁ 20x5 | 3 862 zł | 4 750 zł |
PŁ 25x4 | 3 919 zł | 4 820 zł |
PŁ 40x5 | 3 659 zł | 4 500 zł |
PŁ50X8 | 4 472 zł | 5 500 zł |
PŁ 60X5 | 3 984 zł | 4 900 zł |
PŁ 80x6 | 3 683 zł | 4 530 zł |
PŁ100X5 | 3 984 zł | 4 900 zł |
PŁ120X8 | 3 984 zł | 4 900 zł |
PŁ200X10 | 4 065 zł | 5 000 zł |
kątownik | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
KAT Z/G 20x20x2 | 4 049 zł | 4 980 zł |
KAT G/W 40x40x4 | 3 618 zł | 4 450 zł |
KAT G/W 30x30x3 | 3 699 zł | 4 550 zł |
stal budowlana | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
żeb 6 | 3 537 zł | 4 350 zł |
żeb 8 | 3 415 zł | 4 200 zł |
żeb 10 | 3 171 zł | 3 900 zł |
żeb 12 | 3 171 zł | 3 900 zł |
rury | netto/1mb | brutto/1mb |
rura fi 17 | 5,28 zł | 6,50 zł |
rura fi21 | 6,10 zł | 7,50 zł |
rura fi26 | 6,50 zł | 8,00 zł |
rura fi33 | 8,94 zł | 11,00 zł |
ceowniki gorącowalcowane | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
C. GW.40 | 3 984 zł | 4 900 zł |
C. GW.65 | 4 065 zł | 5 000 zł |
C. GW.80 | 3 984 zł | 4 900 zł |
ceowniki zimnogięte | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
C. ZG. 40x20x3 | 4 024 zł | 4 950 zł |
C. ZG. 40x40x3 | 4 024 zł | 4 950 zł |
C. ZG. 80x40x3 | 4 065 zł | 5 000 zł |
blachy | cena netto/1 T | cena brutto/1T |
B 1mm 2x1m | 4 553 zł | 5 600 zł |
B 2mm 2x1m | 4 553 zł | 5 600 zł |
B 3mm 2x1m | 3 984 zł | 4 900 zł |
* Podane ceny mają wyłącznie charakter informacyjny. W celu weryfikacji cen prosimy o kontakt tel/sms 696782291 668685057
wymiar | indeks | cena brutto |
daszek 40x40 fi 40 | 62.004.04 | 8,90 zł |
daszek 50 50 fi 50 | 62.005.05 | 9,50 zł |
daszek 60x60 fi 60 | 62.006.06 | 11,00 zł |
daszek 70x70 fi 70 | 62.007.07 | 12,00 zł |
daszek 80x80 fi 80 | 62.008.08 | 12,00 zł |
daszek 100x100 fi 100 | 62.010.10 | 16,40 zł |
daszek 120x120 fi 100 | 62.012.10 | 16,20 zł |
Daszki okrągłe z kulą
Nazwa | indeks | cena brutto |
daszek fi 60 | 62.060.06 | 10.10 zł |
wymiar | indeks | cena brutto |
15X15 | 62.200 | 0,15 zł |
20X20 | 62.202 | 0,17 zł |
25X25 | 62.203 | 0,35 zł |
30X30 | 62.204 | 0,40 zł |
35X35 | 62.206 | 0,55 zł |
40X40 | 62.207 | 0,60 zł |
50X50 | 62.209 | 0,98 zł |
60X60 | 62.210 | 1,43 zł |
70x70 | 62.211 | 2,10 zł |
80x80 | 62.212 | 2,40 zł |
100x100 | 62,213 | 4,65 zł |
120x120 | 62.214 | 8,00 zł |
wymiar | indeks | cena brutto |
30x18 | 62.222 | 0,25 zł |
30x20 | 62.223 | 0,28 zł |
40x20 | 62.224 | 0,40 zł |
40x27 | 62.227 | 0,60 zł |
50x20 | 62.279 | 0,60 zł |
50x30 | 62.228 | 0,62 zł |
60x20 | 62.224.62 | 0,70 zł |
60x30 | 62.229 | 0,72 zł |
60x40 | 62.230 | 0,80 zł |
80x20 | 62.224.82 | 1,80 zł |
80x40 | 62.231 | 1,71 zł |
100x20 | 62.224.12 | 2,00 zł |
100x40 | 62.232 | 2,51 zł |
100x50 | 62.234 | 3,05 zł |
FARBY | |
ankor czarny 10L | 207,50 zł |
ankor czarny 5L | 110,20 zł |
ankor czarny 1L | 25,00 zł |
ankor czerwony 10L | 215,30 zł |
ankor czerwony 5L | 113,65 zł |
ankor czerwony 1L | 26,00 zł |
ankor popielaty 10L | 233,00 zł |
ankor popielaty 1L | 26,50 zł |
cynkor 2w1 grafit 10L | 352,50 zł |
cynkor 2w1 grafit 5L | 180,00 zł |
cynkor 2w1 grafit 1L | 38,50 zł |
cynkor 2w1 czarny 10L | 346,50 zł |
cynkor 2w1 czarny 5L | 178,00 zł |
cynkor 2w1 czarny 1L | 38,00 zł |
cynkor 2w1 czarny mat 10L | 328,50 zł |
cynkor 2w1 czarny mat 5L | 170,00 zł |
cynkor 2w1 czarny mat 1L | 38,00 zł |
cynkor 2w1 antracyt 10L | 343,50 zł |
cynkor 2w1 antracyt 5L | 177,80 zł |
cynkor 2w1 antracyt 1L | 38,00 zł |
cynkor 2w1 brązowy 10L | 323,50 zł |
cynkor 2w1 brązowy 1L | 36,00 zł |
ftamal TU czarny mat 10L | 212,00 zł |
ftamal TU czarny mat 5L | 111,70 zł |
ftamal TU czarny mat 1L | 26,00 zł |
ftamal TU czarny 10L | 228,00 zł |
ftamal TU czarny 5L | 120,00 zł |
ftamal TU czarny 1L | 25,50 zł |
ftamal TU antracytowy 10L | 235,00 zł |
ftamal TU antracytowy 5L | 120,00 zł |
ftamal TU antracytowy 1L | 27,00 zł |
Pręty gwintowane ocynkowane
Wymiar | cena brutto |
FI 6 | 1,50 zł |
FI 8 | 2,50 zł |
FI 10 | 4,10 zł |
FI 12 | 5,80 zł |
FI 14 | 8,00 zł |
FI 16 | 9,30 zł |
FI 20 | 21,90 zł |